Einwohner
Informationen zu Wohnbevölkerung und zur Bevölkerungsentwicklung (Gebietsstand: 01.01.2015)
Stadt/Gemeinde | Fläche / km² Stand: 31.12.2018 |
Wohnbevölkerung |
Wohnbevölkerung |
Wohnbevölkerung | |
Büddenstedt, Gemeinde | 0 | 2447 | 0 | 0 | |
Grasleben, SG | 45,36 | 4.474 | 4.387 | 4.451 | |
- Grasleben | 11,27 | 2.451 | 2.369 | 2.387 | |
- Mariental | 6,55 | 823 | 839 | 888 | |
- Querenhorst | 4,78 | 507 | 482 | 481 | |
- Rennau | 22,76 | 693 | 697 | 695 | |
Heeseberg, SG | 81,85 | 3.926 | 3.776 | 3.718 | |
- Beierstedt | 9,58 | 392 | 371 | 363 | |
- Gevensleben | 15,25 | 651 | 646 | 645 | |
- Ingeleben | 370 | 0 | 0 | ||
- Jerxheim | 17,51 | 1.177 | 1.129 | 1.119 | |
- Söllingen | 39,51 | 637 | 1.630 | 1.591 | |
- Twieflingen | 699 | 0 | 0 | ||
Helmstedt, Stadt | 66,74 | 23.165 | 25.728 | 25.756 | |
Königslutter am Elm, Stadt | 131,12 | 15.744 | 15.704 | 15.724 | |
Lehre, Gemeinde | 71,96 | 11.760 | 12.135 | 12.116 | |
Nord-Elm, SG | 63,39 | 5.627 | 5.557 | 5.582 | |
- Frellstedt | 6,15 | 838 | 789 | 786 | |
- Räbke | 11,29 | 665 | 682 | 690 | |
- Süpplingen | 10,41 | 1.656 | 1.698 | 1.712 | |
- Süpplingenburg | 14,32 | 652 | 642 | 644 | |
- Warberg | 8,03 | 878 | 808 | 805 | |
- Wolsdorf | 13,18 | 938 | 938 | 945 | |
Schöningen, Stadt | 35,47 | 11.350 | 11.306 | 11.275 | |
Velpke, SG | 120,68 | 12.531 | 12.714 | 12.774 | |
- Bahrdorf | 40,68 | 1.915 | 1.824 | 1.828 | |
- Danndorf | 14,07 | 2.325 | 2.404 | 2.423 | |
- Grafhorst | 9,67 | 1.022 | 1.044 | 1.050 | |
- Groß Twülpstedt | 36,46 | 2.603 | 2.639 | 2.644 | |
- Velpke | 19,79 | 4.666 | 4.803 | 4.829 | |
Gemeindefreie Gebiete: | |||||
Brunsleberfeld | 4,14 | - | - | ||
Helmstedt | 18,73 | - | - | ||
Königslutter | 8,91 | - | - | ||
Mariental | 15,86 | - | - | ||
Schöningen | 11,93 | - | - | ||
LK Helmstedt | 674,12 | 91.024 | 91.307 | 91.396 |
© Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2019
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Abweichungen in den Summen kommen durch Rundungen zustande.